![]() |
| Oppigårds Amarillo |
Vi får helt enkelt vända på den 100-i-topplistan som Systembolaget presenterade för ett antal veckor sedan - då ser det genast mycket angenämare ut. Då toppar Nils Oscar God Lager tätt före Oppigårds Amarillo. Faktiskt de enda svenska mikrobryggda ölen på hela listan...
I övrigt kan vi också notera att endast två ipor tar sig in på listan, Brewdog Punk IPA på plats 78:a och Brooklyn East India Pale Ale på en blygsam 98:e plats! Vi noterar också att Spendrups har två öl, Pistonhead Flat Tire, som ökade sin försäljning med gigantiska 2003%!!! medans Spendrups Premium Lager tappade 66% - bäst och sämst i plus/minus statistiken.
Listan i sin helhet:
Märke 2013 2014 Förändring %
| 1 | Sofiero Original | 15 559 355 | 13 327 225 | -14,3% |
| 2 | Mariestads Export | 10 133 854 | 12 035 242 | 18,8% |
| 3 | Norrlands Guld Export | 9 285 345 | 10 698 194 | 15,2% |
| 4 | Falcon Export | 8 667 251 | 9 193 769 | 6,1% |
| 5 | Fem komma tvåan | 7 718 392 | 7 670 000 | -0,6% |
| 6 | Stockholm Festival | 7 520 398 | 7 242 084 | -3,7% |
| 7 | Pripps Blå | 6 557 112 | 5 996 493 | -8,5% |
| 8 | Kung | 5 657 155 | 5 729 945 | 1,3% |
| 9 | Sofiero Guld | 5 575 111 | 5 612 245 | 0,7% |
| 10 | Åbro Original Extra Stark | 3 309 326 | 5 261 921 | 59,0% |
| 11 | Småland | 4 969 486 | 4 812 367 | -3,2% |
| 12 | Staropramen | 4 767 548 | 4 549 190 | -4,6% |
| 13 | Carlsberg Hof | 4 687 040 | 4 490 660 | -4,2% |
| 14 | Pripps Extra Stark | 3 898 302 | 4 438 015 | 13,8% |
| 15 | Spendrups Premium Gold | 4 499 558 | 4 353 656 | -3,2% |
| 16 | Fagerhult Export | 4 694 664 | 3 985 386 | -15,1% |
| 17 | Bellman 6,0 | 3 801 486 | 3 951 434 | 3,9% |
| 18 | Bryggmästarens Premium Guld | 3 678 143 | 3 929 524 | 6,8% |
| 19 | Millennium | 3 754 252 | 3 869 828 | 3,1% |
| 20 | Carlsberg Export | 4 432 856 | 3 581 877 | -19,2% |
| 21 | Blågul | 1 378 662 | 3 392 145 | 146,0% |
| 22 | Heineken | 3 486 214 | 3 335 824 | -4,3% |
| 23 | Sju komma tvåan | 3 387 552 | 3 236 413 | -4,5% |
| 24 | Spendrups Bright | 3 012 326 | 3 118 126 | 3,5% |
| 25 | Tuborg Grön | 2 784 058 | 3 073 714 | 10,4% |
| 26 | Mariestads Old Ox | 2 717 190 | 2 910 967 | 7,1% |
| 27 | Carlsberg Sort Guld | 3 590 274 | 2 588 664 | -27,9% |
| 28 | Svensk Starköl | 2 665 490 | 2 327 395 | -12,7% |
| 29 | Arboga 10,2 | 2 277 455 | 2 292 847 | 0,7% |
| 30 | Åbro Original Starköl | 1 894 474 | 2 287 569 | 20,7% |
| 31 | Crocodile Lager | 2 618 039 | 2 082 921 | -20,4% |
| 32 | Arboga 5,6 | 2 182 173 | 2 067 974 | -5,2% |
| 33 | Three Hearts Extra Strong | 1 723 699 | 1 906 815 | 10,6% |
| 34 | Bjørnebryg Extra Stark | 2 184 114 | 1 872 302 | -14,3% |
| 35 | Guldkällan | 1 866 080 | 1 793 606 | -3,9% |
| 36 | Arboga 7,3 | 2 058 819 | 1 769 485 | -14,1% |
| 37 | Breznak | 1 697 647 | 1 607 142 | -5,3% |
| 38 | Norrlands Guld Dynamit | 2 073 444 | 1 558 637 | -24,8% |
| 39 | Zeunerts Original | 868 439 | 1 467 777 | 69,0% |
| 40 | Eriksberg | 1 129 273 | 1 279 906 | 13,3% |
| 41 | TT Original Lager | 1 102 437 | 1 252 781 | 13,6% |
| 42 | Åbro Lejon | 1 443 542 | 1 248 107 | -13,5% |
| 43 | Corona Extra | 1 995 919 | 1 217 131 | -39,0% |
| 44 | Falcon Bayerskt | 1 129 882 | 1 176 507 | 4,1% |
| 45 | Lapin Kulta | 1 785 768 | 1 147 366 | -35,7% |
| 46 | Dansk Fadøl | 1 177 643 | 1 140 163 | -3,2% |
| 47 | DAB | 942 935 | 1 126 965 | 19,5% |
| 48 | Brooklyn Lager | 788 734 | 1 084 970 | 37,6% |
| 49 | Norrlands Guld Ljus | 1 004 320 | 1 027 652 | 2,3% |
| 50 | Miller Genuine Draft | 947 476 | 1 002 189 | 5,8% |
| 51 | Peroni Nastro Azzurro | 756 494 | 981 605 | 29,8% |
| 52 | Åbro Export | 460 941 | 978 117 | 112,2% |
| 53 | Pilsner Urquell | 941 797 | 937 406 | -0,5% |
| 54 | Sarek | 710 389 | 869 456 | 22,4% |
| 55 | Zlatopramen Premium | 989 973 | 861 277 | -13,0% |
| 56 | Krusovice Imperial | 983 208 | 852 608 | -13,3% |
| 57 | San Miguel | 1 030 797 | 837 188 | -18,8% |
| 58 | Grolsch Premium Lager | 919 039 | 830 749 | -9,6% |
| 59 | Stella Artois | 761 081 | 794 636 | 4,4% |
| 60 | Newcastle Brown Ale | 811 928 | 784 070 | -3,4% |
| 61 | Tuborg Guld | 1 311 562 | 783 094 | -40,3% |
| 62 | Zeunerts Höga Kusten | 525 886 | 732 484 | 39,3% |
| 63 | Löwenbräu | 599 260 | 730 296 | 21,9% |
| 64 | Pistonhead Kustom Lager | 421 868 | 715 387 | 69,6% |
| 65 | Pistonhead Flat Tire | 33 877 | 712 531 | 2003,3% |
| 66 | Pabst Blue Ribbon Export | 503 896 | 685 166 | 36,0% |
| 67 | Budweiser | 595 975 | 644 615 | 8,2% |
| 68 | Swedish Elk Brew | 813 628 | 628 719 | -22,7% |
| 69 | Karlovacko | 602 333 | 572 400 | -5,0% |
| 70 | Spaten München | 529 438 | 567 628 | 7,2% |
| 71 | Kopparbergs Special Brew 7,5 | 919 079 | 551 967 | -39,9% |
| 72 | Starobrno Premium | 484 335 | 525 511 | 8,5% |
| 73 | Budvar Budejovicky | 173 190 | 504 692 | 191,4% |
| 74 | Estrella Damm | 439 512 | 496 446 | 13,0% |
| 75 | Gambrinus | 484 188 | 493 257 | 1,9% |
| 76 | Pripps Blå Pure | 545 487 | 491 756 | -9,8% |
| 77 | Sol | 176 003 | 487 864 | 177,2% |
| 78 | Brewdog Punk IPA | 301 849 | 472 928 | 56,7% |
| 79 | Zlatopramen Half n' Half | 489 356 | 454 881 | -7,0% |
| 80 | Arboga 7,7 | 248 192 | 448 417 | 80,7% |
| 81 | Red Stripe | 504 527 | 439 581 | -12,9% |
| 82 | Bavaria Premium | 197 089 | 436 045 | 121,2% |
| 83 | Falcon Koppar | 41 447 | 433 441 | 945,8% |
| 84 | Småland Mellanöl | 298 228 | 427 631 | 43,4% |
| 85 | Baron Trenck | 428 966 | 418 278 | -2,5% |
| 86 | Singha | 437 220 | 405 487 | -7,3% |
| 87 | Innis & Gunn Oak Aged Beer | 405 738 | 393 500 | -3,0% |
| 88 | Mariestads Julebrygd | 379 877 | 385 189 | 1,4% |
| 89 | Bitburger Premium | 299 472 | 373 726 | 24,8% |
| 90 | Three Towns Premium Lager | 366 760 | 367 406 | 0,2% |
| 91 | Three Hearts Premium Lager | 183 979 | 361 406 | 96,4% |
| 92 | Arboga Mörk Lager | 417 910 | 327 224 | -21,7% |
| 93 | Spendrups Premium Lager | 950 486 | 319 247 | -66,4% |
| 94 | Beck's | 324 274 | 313 703 | -3,3% |
| 95 | Backyard Brew Bomble Bee | 294 795 | 306 514 | 4,0% |
| 96 | Guinness Draught | 330 613 | 305 961 | -7,5% |
| 97 | Fuller's ESB | 257 071 | 305 907 | 19,0% |
| 98 | Brooklyn East India Pale Ale | 266 555 | 301 626 | 13,2% |
| 99 | Oppigårds Amarillo | 256 190 | 300 477 | 17,3% |
| 100 | Nils Oscar God Lager | 285 245 | 294 614 | 3,3% |
| Totalsumma | 206 571 706 | 209 767 220 | 1,5% |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar